ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Με διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγου Αναστάσιου Δημοσχάκη, αποφασίστηκε η ενίσχυση των μάχιμων Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας με την αποδέσμευση αστυνομικού προσωπικού από τις επιτελικές-διοικητικές θέσεις των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας.
Στον παρακάτω πίνακα εμφαίνεται ο αριθμός των ατόμων που αποδεσμεύτηκαν από το σύνολο των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων της Χώρας.
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | Α/Α | Α/Β | ΥΠΑΣΤ. Α΄& Β΄ | ΑΝΘ/ΜΟΙ | ΑΡΧ.Π.Σ. | ΑΡΧ.ΜΠΣ ΑΣΤΥΦ. | ΣΥΝΟΛΟ |
Α.Ε.Α. & ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ | 3 | 2 | 8 | 17 | 5 | 98 | 133 |
Γ.Α.Δ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 1 | 0 | 0 | 6 | 30 | 47 | 84 |
Γ.Α.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 | 20 |
Γ.Α.Δ.Π. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 | 17 |
Γ.Α.Δ.Π. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 10 |
Γ.Α.Δ.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 16 |
Γ.Α.Δ.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 11 | 16 |
Γ.Α.Δ.Π. ΗΠΕΙΡΟΥ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 |
Γ.Α.Δ.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 | 12 |
Γ.Α.Δ.Π. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 9 |
Γ.Α.Δ.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 13 |
Γ.Α.Δ.Π. ΚΡΗΤΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
Γ.Α.Δ.Π. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
Γ.Α.Δ.Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | 19 |
Γ.Α.Δ.Π. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 24 |
ΣΥΝΟΛΟ | 8 | 3 | 12 | 43 | 45 | 285 | 396 |
Για περισσότερες πληροφορίες | Τηλ. | : | 210 6977505 |
Fax | : | 210 6929764 | |
: | elasgrty@mopo.gr |
Αθήνα, 14/05/2007